<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commentaires sur : Panorama</title>
	<link>http://www.teriiehina.net/blog/post/2006/12/20/panorama/</link>
	<description>Life is sweet and sour :)</description>
	<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 20:48:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Par : peter</title>
		<link>http://www.teriiehina.net/blog/post/2006/12/20/panorama/#comment-968</link>
		<author>peter</author>
		<pubDate>Mon, 25 Dec 2006 12:19:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.teriiehina.net/blog/post/2006/12/20/panorama/#comment-968</guid>
		<description>&lt;p&gt;vTa &#62; yep, photomerge est pas nouveau mais les versions précédentes ne me donnait pas satisfaction au niveau de l'expo alors que là, sans rien faire d'autre, nickel&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Nevitz &#62; it doesn't matter, I got my DS ;)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vTa &gt; yep, photomerge est pas nouveau mais les versions précédentes ne me donnait pas satisfaction au niveau de l&#8217;expo alors que là, sans rien faire d&#8217;autre, nickel</p>
<p> Nevitz &gt; it doesn&#8217;t matter, I got my DS <img src='http://www.teriiehina.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nevitz</title>
		<link>http://www.teriiehina.net/blog/post/2006/12/20/panorama/#comment-967</link>
		<author>Nevitz</author>
		<pubDate>Mon, 25 Dec 2006 01:19:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.teriiehina.net/blog/post/2006/12/20/panorama/#comment-967</guid>
		<description>&lt;p&gt;&#62;:( I hate u !!!&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt;:( I hate u !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : vTa</title>
		<link>http://www.teriiehina.net/blog/post/2006/12/20/panorama/#comment-966</link>
		<author>vTa</author>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2006 21:17:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.teriiehina.net/blog/post/2006/12/20/panorama/#comment-966</guid>
		<description>&lt;p&gt;Ah tu moderes les commentaires maintenant ? ;)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah tu moderes les commentaires maintenant ? <img src='http://www.teriiehina.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : vTa</title>
		<link>http://www.teriiehina.net/blog/post/2006/12/20/panorama/#comment-965</link>
		<author>vTa</author>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2006 21:15:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.teriiehina.net/blog/post/2006/12/20/panorama/#comment-965</guid>
		<description>&lt;p&gt;Jolie shoot peter ;) &lt;br /&gt; Et pis t'as raison de respecter l'intimiter du point nodal de ton appareil ... &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Meme avec des sujets beaucoup plus proche (ex : &lt;a href="http://vetea.blogspot.com/2006/01/1111.html" title="http://vetea.blogspot.com/2006/01/1111.html" rel="nofollow"&gt;vetea.blogspot.com/2006/0...&lt;/a&gt; ) je le fais a main levé et ca marche bien; le plus important c'est d'avoir une focale adapté (pas trop courte) ; d'avoir des reglages de profondeurs de champs similaires; et une exposition coherente(surtout pour les ciels);  &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; apres le photomerge (deja dispo depuis cs) ou n'importe quel programe de panorama meme basic fait ca relativement bien ... si on sait bien s'en servir ... mis a par les problemes de distorsions; il faut bien etre attentif aux lignes droite, comme c'est le cas sur ton pont qui est bankal entre les segment 2 et 3 ;)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jolie shoot peter <img src='http://www.teriiehina.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> <br />
 Et pis t&#8217;as raison de respecter l&#8217;intimiter du point nodal de ton appareil &#8230; </p>
<p> Meme avec des sujets beaucoup plus proche (ex : <a href="http://vetea.blogspot.com/2006/01/1111.html" title="http://vetea.blogspot.com/2006/01/1111.html" rel="nofollow">vetea.blogspot.com/2006/0&#8230;</a> ) je le fais a main levé et ca marche bien; le plus important c&#8217;est d&#8217;avoir une focale adapté (pas trop courte) ; d&#8217;avoir des reglages de profondeurs de champs similaires; et une exposition coherente(surtout pour les ciels);  </p>
<p> apres le photomerge (deja dispo depuis cs) ou n&#8217;importe quel programe de panorama meme basic fait ca relativement bien &#8230; si on sait bien s&#8217;en servir &#8230; mis a par les problemes de distorsions; il faut bien etre attentif aux lignes droite, comme c&#8217;est le cas sur ton pont qui est bankal entre les segment 2 et 3 <img src='http://www.teriiehina.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : effisk</title>
		<link>http://www.teriiehina.net/blog/post/2006/12/20/panorama/#comment-961</link>
		<author>effisk</author>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2006 04:20:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.teriiehina.net/blog/post/2006/12/20/panorama/#comment-961</guid>
		<description>&lt;p&gt;arf, CS3. Je n'ai &#34;que&#34; CS2, je ne crois pas que cette fonction soit dispo dessus.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Pour le point nodal, pas besoin de le connaître justement, pour des panos avec sujets éloignés (comme celui que tu as fait). L'approximation est suffisamment faible pour que ça n'influe pas sur le résultat final.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Tu as besoin de connaître le point nodal pour des panos avec des sujets proches ou une profondeur de champ importante.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>arf, CS3. Je n&#8217;ai &quot;que&quot; CS2, je ne crois pas que cette fonction soit dispo dessus.</p>
<p> Pour le point nodal, pas besoin de le connaître justement, pour des panos avec sujets éloignés (comme celui que tu as fait). L&#8217;approximation est suffisamment faible pour que ça n&#8217;influe pas sur le résultat final.</p>
<p> Tu as besoin de connaître le point nodal pour des panos avec des sujets proches ou une profondeur de champ importante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : SouKi</title>
		<link>http://www.teriiehina.net/blog/post/2006/12/20/panorama/#comment-960</link>
		<author>SouKi</author>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2006 01:54:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.teriiehina.net/blog/post/2006/12/20/panorama/#comment-960</guid>
		<description>&lt;p&gt;Pas mal du tout .... !&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pas mal du tout &#8230;. !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : peter</title>
		<link>http://www.teriiehina.net/blog/post/2006/12/20/panorama/#comment-958</link>
		<author>peter</author>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2006 00:08:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.teriiehina.net/blog/post/2006/12/20/panorama/#comment-958</guid>
		<description>&lt;p&gt;oui M. effisk, tout à main levée, pour deux raisons bien simple: je n'ai pas de trépied et ... je n'ai pas de trépied. le montage a été fait sous CS3, tout simplement avec la fonction photo merge. J'ai utilisé tous les réglages par défaut. nickel chrome.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; et puis de toute façon, un trépied ne me servirait pas puisque je ne connais pas le point nodal de mon nappareil tofo (et je ne veux pas le savoir, je respecte mon nappareil ;)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oui M. effisk, tout à main levée, pour deux raisons bien simple: je n&#8217;ai pas de trépied et &#8230; je n&#8217;ai pas de trépied. le montage a été fait sous CS3, tout simplement avec la fonction photo merge. J&#8217;ai utilisé tous les réglages par défaut. nickel chrome.</p>
<p> et puis de toute façon, un trépied ne me servirait pas puisque je ne connais pas le point nodal de mon nappareil tofo (et je ne veux pas le savoir, je respecte mon nappareil <img src='http://www.teriiehina.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : effisk</title>
		<link>http://www.teriiehina.net/blog/post/2006/12/20/panorama/#comment-956</link>
		<author>effisk</author>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2006 16:18:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.teriiehina.net/blog/post/2006/12/20/panorama/#comment-956</guid>
		<description>&lt;p&gt;Impressionnant ce machin.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Qu'utilises-tu pour le collage ? Hugin ?&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Tu as pris tes photos à main levée ? Un trépied, ça évite ces soucis d'ajustement pour des sujets éloignés (enfin bon, je suppose que je ne t'apprends rien là).&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Impressionnant ce machin.</p>
<p> Qu&#8217;utilises-tu pour le collage ? Hugin ?</p>
<p> Tu as pris tes photos à main levée ? Un trépied, ça évite ces soucis d&#8217;ajustement pour des sujets éloignés (enfin bon, je suppose que je ne t&#8217;apprends rien là).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
